Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
Omegamation? ofrece una sólida línea de motores de velocidad gradual bipolares de 2 fases cuyo tamaño de carcasa varía de NEMA 11 a NEMA 34. La mayoría de nuestros modelos son de estilo gran par de arranque, con pares de mantenimiento de hasta 1.845 onzas-pulg. Todos los motores cumplen con las dimensiones de montaje NEMA estándar del sector y se ofrecen con una variedad de controladores e indexadores compatibles con muchas características. A excepción de nuestros dos motores más pequeños (OMHT11-013, OM5014-842), todos los motores de velocidad gradual se han optimizado para los micropasos: pueden alcanzar una resolución de pasos de hasta 51.200 pasos/revolución (0,007° por paso) cuando funcionan con uno de los cuatro controladores de micropasos. Además, estos motores pueden operarse en un sistema de circuito cerrado para lograr un control de posición aún más preciso cuando se equipan con uno de nuestros codificadores incrementales.Driver | ||||||||||||
MOTOR | 1240i | 2035 | 3540M | 3540i | 3540MO | Si3540 | ST5-S | ST5-Si | ST10-S | ST10-Si | STAC6-S | STAC6-Si |
OMHT11-013 | X | X | ||||||||||
OM5014-842 | X | X | ||||||||||
OMHT17-075 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
OMHT23-393 | X | X | ||||||||||
OMHT23-397 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
OMHT23-400 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
OMHT34-485 | X | X | ||||||||||
OMHT34-486 | X | X | ||||||||||
OMHT34-487 | X | X | ||||||||||
OMHT23-550 | X | X | ||||||||||
OMHT34-488 | X | X | ||||||||||
OMHT34-490 | X | X |
NO. MODELO | CONEXIONES MOTOR 1 = SERIE 2 = PARALELO 3 = UNIPOLAR |
LONGITUD MOTOR mm (in) |
PAR MÁXIMO MANTENIDO2 |
CABLES | ANGULO PASO (DEG) |
VOLTIOS | AMPS | OHMIOS | MH | INERCIA ROTOR (oz-in2/ g-cm2) |
PESO MOTOR g (lb) |
OMHT11-013 | 2 | 48 (1.87) | 106 mN-m | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 0.098/18 | 177 (0.39) |
OM5014-842 | 2 | 40 (1.57) | 184 mN-m | 4 | 1.8 | 4.8 | 1.0 | 4.3 | 5.5 | 0.109/20 | 213 (0.47) |
OMHT17-075 | 1 | 47 (1.85) | 443 mN-m | 8 | 1.8 | 5.7 | 0.85 | 6.6 | 12.0 | 0.37/68 | 331 (0.73) |
2 | 2.8 | 1.70 | 1.7 | 3.0 | |||||||
3 | 314 mN-m | 4.0 | 1.20 | 3.3 | 3.0 | ||||||
OMHT23-393 | 1 | 39 (1.54) | 541 mN-m | 8 | 1.8 | 7.4 | 0.71 | 10.4 | 21.6 | 0.66/120 | 454 (1.00) |
2 | 3.7 | 1.41 | 2.6 | 5.4 | |||||||
3 | 383 mN-m | 5.2 | 1.00 | 5.2 | 5.4 | ||||||
OMHT23-397 | 1 | 54 (2.13) | 1.25 N-m | 8 | 1.8 | 5.1 | 1.41 | 3.6 | 10.0 | 1.64/300 | 699 (1.54) |
2 | 2.5 | 2.83 | 0.9 | 2.5 | |||||||
3 | 883 mN-m | 3.6 | 2.00 | 1.8 | 2.5 | ||||||
OMHT23-400 | 1 | 76 (2.99) | 1.86 N-m | 8 | 1.8 | 6.4 | 1.41 | 4.5 | 14.4 | 2.62/480 | 998 (2.20) |
2 | 3.2 | 2.83 | 1.1 | 3.6 | |||||||
3 | 1.32 N-m | 4.5 | 2.00 | 2.3 | 3.6 | ||||||
OMHT23-5501 | 1 | 78 (3.05) | 1.8 N-m | 8 | 1.8 | 6.3 | 1.41 | 4.5 | 15.2 | 2.62/480 | 998 (2.20) |
2 | 3.2 | 2.83 | 1.13 | 3.8 | |||||||
3 | 1.27 N-m | 4.5 | 2.00 | 2.25 | 3.8 | ||||||
OMHT34-485 | 1 | 79 (3.11) | 4.6 N-m | 8 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 0.76 | 5.2 | 7.8/1400 | 2803 (6.18) |
2 | 1.6 | 8.6 | 0.19 | 1.3 | |||||||
3 | 3.2 N-m | 2.26 | 6.0 | 0.38 | 1.3 | ||||||
OMHT34-486 | 1 | 118 (4.63) | 8.47 N-m | 8 | 1.8 | 4.4 | 4.1 | 1.08 | 8.8 | 14.6/2680 | 3810 (8.40) |
2 | 2.2 | 8.1 | 0.27 | 2.2 | |||||||
3 | 5.93 N-m | 3.1 | 5.7 | 0.54 | 2.2 | ||||||
OMHT34-487 | 1 | 156 (6.14) | 13 N-m | 8 | 1.8 | 4.8 | 4.5 | 1.08 | 9.6 | 21.9/4000 | 5398 (11.9) |
2 | 2.4 | 9.0 | 0.27 | 2.4 | |||||||
3 | 9.1 N-m | 3.4 | 6.3 | 0.54 | 2.4 | ||||||
OMHT34-4881 | 1 | 79 (3.11) | 4.6 N-m | 8 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | 5.2 | 7.8/1400 | 3629 (8.00) |
2 | 1.6 | 8.6 | 0.4 | 1.3 | |||||||
3 | 3.2 N-m | 2.26 | 6.0 | 0.8 | 1.3 | ||||||
OMHT34-4901 | 1 | 156 (6.14) | 13 N-m | 8 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 1.7 | 9.6 | 21.9/4000 | 5398 (11.9) |
2 | 2.25 | 9.6 | 0.42 | 2.4 | |||||||
3 | 9.1 N-m | 3.2 | 6.8 | 0.85 | 2.4 |
28 mm | 35 mm | 42 mm | 42 mm HT | 57 mm | 57 mm HT | 120 mm | 120 mm HT | |
DERIVA RUN- OUT mm (in) | 0.01 (0.0005) | 0.01 (0.0005) | 0.01 (0.0005) | 0.01 (0.0005) | 0.03 (0.001) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
RADIAL PLAY (in/lb) | 0.001 max @ 1.1 lb | 0.0004 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb | 0.001 max @ 1 lb |
END PLAY (in/lb) | 0.003 max @ 2.2 lb | 0.0004 max @ 2 lb | 0.001 max @ 3 lb | 0.003 max @ 2.2 lb | 0.003 max @ 2.2 lb | 0.003 max @ 2.2 lb | 0.001 max @ 15 lb | 0.003 max @ 2.2 lb |
PERPENDICULARIDAD | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
CONCENTRICIDAD mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20 to 50°C (-4 to 122°F) | -20 to 50°C (-4 to 122°F) | -20 to 50°C (-4 to 122°F) | -20 to 50°C (-4 to 122°F) | 20 to 50°C (-4 to 122°F) | 20 to 50°C (-4 to 122°F) | 20 to 50° (-4 to 122°F) | -20 to 50°C (-4 to 122°F) |
CLASE DE AISLAMIENTO | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B | 130°C (266°F) Class B |
CALIBRE CABLE |
26 CAE | 26 CAE | 22 CAE | 26 CAE | 22 CAE | 22 CAE | 18 CAE | 22 CAE |
CARGA MAX RADIAL g (lb) | 2268 (5) | 2268 (5) | 2268 (5) | 2268 (5) | 6804 (15) | 6804 (15) | 11340 (25) | 11340 (25) |
MAX EMPUJE CARGA g (lb) | 1361 (3) | 1361 (3) | 1361 (3) | 1361 (3) | 11340 (25) | 11340 (25) | 22680 (50) | 22680 (50) |